Matsumoto Station
Coin Lockers
Ukuran | Harga | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
Lantai satu pintu keluar Matsumoto Castle | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 10 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 24 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 50 | |
Jalur lantai 2 | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 16 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 12 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 56 | |
Tempat tunggu lantai 3 | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 10 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 15 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 70 | |
Lantai 1 pintu keluar alps barat | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 6 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 9 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 15 |
Bus Ekspress
Tujuan | Tempat naik bus | Waktu perjalanan | Harga | Perusahaan |
---|---|---|---|---|
Shinjuku | Matsumoto Bus Terminal | 190 | 3,500 | Alpico Bus |
Keio Bus Corp.(Jpn) | ||||
Nagoya | Matsumoto Bus Terminal | 205 | 3,560 | Alpico Bus |
Meitetsu Bus Co.(Jpn) | ||||
Osaka | Matsumoto Bus Terminal | 340 | 6,200 | Alpico Bus |
Hankyu Bus Corp.(Jpn) | ||||
Nagano | Matsumoto Bus Terminal | 80 | 1,100 | Alpico Bus |
Iida | Matsumoto Bus Terminal | 110 | 1,850 | Alpico Bus |
Shinnan Koutsu Corp.(Jpn) | ||||
Ina Bus Corp.(Jpn) | ||||
Takayama | Matsumoto Bus Terminal | 140 | 3,190 | Alpico Bus |
Nohi Bus |
Bus tempat wisata
Tujuan | Route | Tempat naik bus | Waktu perjalanan | Harga | Perusahaan |
---|---|---|---|---|---|
Matsumoto Castle | Utsukushigahara onsen line/jalur town sneaker utara | Stasiun Matsumoto | 10 | 200 | Alpico Bus |
Matsumoto City Museum of Art | Shin-asama line/Asama line | Matsumoto Bus Terminal | 10 | 200 | Alpico Bus |
Asama Onsen | Shin-Asama Line / Asama Line | Matsumoto Bus Terminal | 20 | 360 | Alpico Bus |
Matsumoto Airport | Kuko-Asahi line | Matsumoto Bus Terminal | 30 | 560 | Alpico Bus |
Utsukushi-ga-hara Highlands | Utsukushi-ga-hara Kogen Bijutsukan (Open-air Art Museum) Line | Matsumoto Bus Terminal | 90 | 1,550 | Alpico Bus |
Taksi bandara udara
Chuo Taxi: 026-282-0232
- Narita Airport: 13,900 yen
- Haneda Airport: 12,900 yen
Alpico Taxi: 026-282-0232
- Central Japan International Airport: 8,750 yen
- Haneda International Airport: 10,500 yen
Kantor informasi pariwisata dan akomodasi
Pusat informasi turis Matsumoto
Stasiun Matsumoto
TEL: 0263-32-2814
OPEN: 8:00-17:45
Tutup dari tanggal 29 Desember – 3 Januari