Nagano Station
Coin Locker
Ukuran | Harga | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
East exit Stasiun Nagano | Untuk bagasi besar besar | H1140×W530×D675 | 800 | 6 |
Untuk bagasi besar menengah | H565×W530×D675 | 600 | 7 | |
Untuk bagasi besar kecil | H1650×W530×D675 | 700 | 7 | |
Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 30 | |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 52 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 80 | |
Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji MIDORI lantai 1 | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 42 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 63 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 165 | |
Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji Samping post polisi | Ukuran biasa besar | H875×W345×D645 | 600 | 7 |
Ukuran biasa menengah | H575×W345×D645 | 500 | 7 | |
Ukuran biasa kecil | H345×W345×D645 | 300 | 6 |
Catatan:
- 3 lokasi. Menerima penyimpanan diatas 24jam (tapi tidak dapat mengakses di luar jam buka). Coin Locker di East Exit dapat menggunakan kartu SUICA dan mempunyai penjelasan dalam bahasa Inggris.
- Waktu perhitungan biaya dimulai dari jam 0:00, apabila anda menggunakan loker mulai dari jam 23:45, maka perhitungan biaya akan dimulai dari tengah malam.
Bus Ekspress
Tujuan | Tempat naik bus | Waktu perjalanan | Harga | Perusahaan |
---|---|---|---|---|
Shinjuku | Depang gedung west plaza | 240 | 2,900 – 4,800 | Alpico Bus |
Keio Bus Corp.(Jpn) | ||||
Kyoto | Depang gedung west plaza | 410 | 4,860 – 6,800 | Alpico Bus |
Hankyu Bus Corp.(Jpn) | ||||
Osaka | Depang gedung west plaza | 460 | 5,220 – 7,000 | Alpico Bus |
Hankyu Bus Corp.(Jpn) | ||||
Nagoya | Depang gedung west plaza | 240 | 3,600 – 4,630 | Alpico Bus |
Meitetsu Bus Co.(Jpn) | ||||
Matsumoto | Depang gedung west plaza | 80 | 1,100 | Alpico Bus |
Iida | Depang gedung west plaza | 175 | 2,700 | Alpico Bus |
Shinnan Koutsu Corp.(Jpn) | ||||
Ina Bus Corp.(Jpn) | ||||
Saku | Depang gedung west plaza | 80 | 1,1100 | Chikuma Bus Co.(Jpn) |
Kamikochi (tidak beroperasi pada musim dingin) |
East exit Stasiun Nagano | 165 | 2,900 – 3,400 | Alpico Bus |
Hakuba | East exit Stasiun Nagano | 70 | 1,800 | Alpico Bus |
Omachi Onsen | East exit Stasiun Nagano | 70 | 2,100 | Alpico Bus |
Tateyama Kurobe Alpine Route / Ogisawa | East exit Stasiun Nagano | 80 | 2,300 | Alpico Bus |
Ikebukuro | Depan gedung Nagaden parking | 180 | 3,600 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Niigata | Depan gedung Nagaden parking | 140 | 3,290 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Kyoto | Depan gedung Nagaden parking | 360 | 6,800 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Osaka | Depan gedung Nagaden parking | 430 | 7,300 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Dataran Tinggi Shiga | East exit Stasiun Nagano | 110 | 2,000 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Nozawa Onsen | East exit Stasiun Nagano | 75 | 1,500 | Nagaden Bus Co.(Jpn) |
Bus tempat wisata
Tujuan | Route | Tempat naik bus | Waktu perjalanan | Harga | Perusahaan |
---|---|---|---|---|---|
Zenkoji (vihara) | Zenkoji line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 10 | 150 | Alpico Bus |
Bus dalam kota (Gururin line) | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 10 | 150 | Nagaden Bus Co.(Jpn) | |
Museum Seni Shinano | Wakazukidanchisaijo line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 10 | 260 | Alpico Bus |
Medan perang lama Kawanakajima | Matsushiro line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 20 | 470 | Alpico Bus |
Matsushiro | Matsushiro line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 30 | 650 | Alpico Bus |
Dataran Tinggi Togakushi | Birdline-Dataran Tinggi Togakushi line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 65 | 1,250 | Alpico Bus |
Dataran Tinggi Izuna | Loop bridge-Dataran Tinggi Togakushi line | Stasiun Nagano pintu keluar Zenkoji | 70 | 800 | Alpico Bus |
Taksi bandara udara
Chuo Taxi:026-282-0232
- Narita International Airport: 9,900 yen
- Central Japan International Airport: 9,900 yen
Kantor informasi pariwisata dan akomodasi
Pusat Informasi Wisata Kota Nagano
Dalam jalan barat dan timur menuju stasuin Nagano(JR)
TEL: 026-226-5626
OPEN: 9:00-18:00
All year round