가루이자와역
코인 로커
사이즈 | 요금 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|
1층 북쪽 출입구에서 서쪽 | 통상 대 | H880×W360×D572 | 500 | 16 |
통상 소 | H405×W360×D572 | 300 | 268 | |
1층 북쪽 출입구 중앙 | 통상 대 | H1,130×W360×D570 | 700 | 9 |
통상 소 | H550×W360×D570 | 400 | 9 | |
1층 북쪽 출입구 동쪽 | 통상 소 | H405×W360×D572 | 300 | 52 |
2층 시나노철도 개찰구 앞 | 통상 소 | H405×W360×D575 | 400 | 52 |
2층 시나노철도 대합실 | 통상 소 | H405×W360×D575 | 400 | 24 |
고속・급행버스
광광지버스
행선지 | 로선 | 타는 곳 | 시간(분) | 요금 | 운행회사 |
---|---|---|---|---|---|
쇼 기념 예배당(가루이자와 교회) | 마을내 순환 버스 안쪽순환 | 가루이자와역 북쪽입구 | 2 | 140 | 세이브고원버스(일본어) |
가루이자와 아울렛 쇼핑몰 | 마을내 순환 버스 외곽순환 | 가루이자와역 북쪽입구 | 4 | 140 | 세이브고원버스(일본어) |
시라이토 폭포 | 가루이자와역 북쪽입구 | 23 | 710 | 구사카루교통(일본어) |
관광・숙박 안내소
가루이자와역내 관광안내소
JR가루이자와역
TEL: 0267-42-2491
개관: 9:00-17:30, 365일