나가노역
코인 로커
사이즈 | 요금 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|
나가노역 동쪽입구 | 대형화물용 대 | H1140×W530×D675 | 800 | 6 |
대형화물용 중 | H565×W530×D675 | 600 | 7 | |
대형화물용 소 | H1650×W530×D675 | 700 | 7 | |
통상 대 | H875×W345×D645 | 600 | 30 | |
통상 중 | H575×W345×D645 | 500 | 52 | |
통상 소 | H345×W345×D645 | 300 | 80 | |
나가노역 선광사입구 미도리 1층 |
통상 대 | H875×W345×D645 | 600 | 42 |
통상 중 | H575×W345×D645 | 500 | 63 | |
통상 소 | H345×W345×D645 | 300 | 165 | |
나가노역 선광사입구 파출소 옆 |
통상 대 | H875×W345×D645 | 600 | 7 |
통상 중 | H575×W345×D645 | 500 | 7 | |
통상 소 | H345×W345×D645 | 300 | 6 |
참고:
- 동쪽 출구의 코인 로커는 스이카IC카드(전자 화폐 카드) 사용 가능 (한국어 설명이 있음)
- 밤 동안에도 보관 가능(영업 시간 이후 오픈 불가)하지만 요금 부과 시간이 0:00입니다. 23:45에 로커 사용을 시작하면 자정이 지나 바로 이틀 째의 요금이 부과되므로 각별히 주의하여 주십시오.
고속・급행버스
행선지 | 타는 곳 | 시간(분) | 요금 | 운행회사 |
---|---|---|---|---|
신주쿠 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 240 | 2,900 – 4,800 | 알피코 버스(영어) |
게이오버스(일본어) | ||||
쿄토 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 410 | 4,860 – 6,800 | 알피코 버스(영어) |
알피코 버스(일본어) | ||||
오사카 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 460 | 5,220 – 7,000 | 알피코 버스(영어) |
알피코 버스(일본어) | ||||
나고야 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 240 | 3,600 – 4,630 | 알피코 버스(영어) |
메이테츠버스(일본어) | ||||
마츠모토 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 80 | 1,100 | 알피코 버스(영어) |
이이다 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 175 | 2,700 | 알피코 버스(영어) |
신난교통(일본어) | ||||
이나버스(일본어) | ||||
사쿠 | 웨스트프라자 빌딩 앞 | 80 | 1,1100 | 치쿠마버스(일본어) |
가미코치(동계운휴) | 나가노역 동쪽입구 | 165 | 2,900 – 3,400 | 알피코 버스(영어) |
하쿠바 | 나가노역 동쪽입구 | 70 | 1,800 | 알피코 버스(영어) |
오오마치 온천 | 나가노역 동쪽입구 | 70 | 2,100 | 알피코 버스(영어) |
다테야마 구로베 알펜 루트 / 오오기사와 | 나가노역 동쪽입구 | 80 | 2,300 | 알피코 버스(영어) |
이케부쿠로 | 나가덴 파킹 빌딩 앞 | 180 | 3,600 | 나가덴버스(일본어) |
니이가타 | 나가덴 파킹 빌딩 앞 | 140 | 3,290 | 나가덴버스(일본어) |
쿄토 | 나가덴 파킹 빌딩 앞 | 360 | 6,800 | 나가덴버스(일본어) |
오사카 | 나가덴 파킹 빌딩 앞 | 430 | 7,300 | 나가덴버스(일본어) |
시가고원 | 나가노역 동쪽입구 | 110 | 2,000 | 나가덴버스(일본어) |
노자와 온천 | 나가노역 동쪽입구 | 75 | 1,500 | 나가덴버스(일본어) |
광광지버스
행선지 | 로선 | 타는 곳 | 시간(분) | 요금 | 운행회사 |
---|---|---|---|---|---|
선광사 | 선광사선 | 나가노역선광사입구 | 10 | 150 | 알피코 버스(영어) |
시내 순환버스「구루링호」 | 나가노역선광사입구 | 10 | 150 | 나가덴버스(일본어) | |
시나노 미술관 | 와카츠키단치 사이죠선 | 나가노역선광사입구 | 10 | 260 | 알피코 버스(영어) |
가와나카지마 옛 싸움터 | 마츠시로선 | 나가노역선광사입구 | 20 | 470 | 알피코 버스(영어) |
마츠시로 | 마츠시로선 | 나가노역선광사입구 | 30 | 650 | 알피코 버스(영어) |
도가쿠시고원 | 바도라인 도가쿠시선 | 나가노역선광사입구 | 65 | 1,250 | 알피코 버스(영어) |
이이즈나고원 | 루프교경유 도가쿠시선 | 나가노역선광사입구 | 70 | 800 | 알피코 버스(영어) |
관광・숙박 안내소
나가노시 관광정보센터
JR나가노역 동서 자유통로내
TEL: 026-226-5626
개관: 9:00-18:00
12.30-1.3일까지 휴관