สถานีนากาโน่
ตู้ล๊อกเกอร์แบบหยอดเหรียญ
| ขนาดตู้ | ค่าฝาก | จำนวนตู้ | ||
|---|---|---|---|---|
| สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | ขนาดใหญ่ – ใหญ่ | H1140×W530×D675 | 800 | 6 |
| ขนาดใหญ่ – กลาง | H565×W530×D675 | 600 | 7 | |
| ขนาดใหญ่ – เล็ก | H1650×W530×D675 | 700 | 7 | |
| ขนาดมาตรฐาน – ใหญ่ | H875×W345×D645 | 600 | 30 | |
| ขนาดมาตรฐาน – กลาง | H575×W345×D645 | 500 | 52 | |
| ขนาดมาตรฐาน – เล็ก | H345×W345×D645 | 300 | 80 | |
| สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซ็นโกจิ, ชั้น1 ห้างมิโดริ |
ขนาดมาตรฐาน – ใหญ่ | H875×W345×D645 | 600 | 42 |
| ขนาดมาตรฐาน – กลาง | H575×W345×D645 | 500 | 63 | |
| ขนาดมาตรฐาน – เล็ก | H345×W345×D645 | 300 | 165 | |
| สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซ็นโกจิ, ติดกับโคบัน (ป้อมตำรวจ) |
ขนาดมาตรฐาน – ใหญ่ | H875×W345×D645 | 600 | 7 |
| ขนาดมาตรฐาน – กลาง | H575×W345×D645 | 500 | 7 | |
| ขนาดมาตรฐาน – เล็ก | H345×W345×D645 | 300 | 6 | |
หมายเหตุ:
- มีล็อคเกอร์เก็บของทางประตูออกฝั่งตะวันออก สามารถใช้ SUICA IC การ์ดได้ และมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ, เกาหลีและจีน
- สามารถฝากของข้ามคืนได้ (นอกเวลาทำการเข้าไม่ได้) ค่าเช่าแต่ละวันเริ่มที่ 0:00 นาฬิกา ดังนั้นหากคุณเริ่มใช้ล็อกเกอร์เวลา 23:45น. คุณจะถูกเก็บค่าเช่าวันที่ 2 เริ่มจากเวลาเที่ยงคืน
รถบัสด่วน/ทางด่วนs
| ปลายทาง | จุดขึ้นรถ | เวลา | ค่าโดยสาร | บริษัทเดินรถ |
|---|---|---|---|---|
| ชินจูกุ | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 240 | 2,900 – 4,800 | อัลพิโกบัส |
| เคโอบัส (ภาษาญี่ปุ่น) | ||||
| เกียวโต | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 410 | 4,860 – 6,800 | อัลพิโกบัส |
| บริษัทฮังคิวบัส(Jpn) | ||||
| โอซาก้า | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 460 | 5,220 – 7,000 | อัลพิโกบัส |
| บริษัทฮังคิว(ภาษาญี่ปุ่น) | ||||
| นาโกย่า | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 240 | 3,600 – 4,630 | อัลพิโกบัส |
| เมเทสึบัส (ภาษาญี่ปุ่น) | ||||
| Sendai | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 470 | 8,000 | บริษัทมิยากิโคซือ(ภาษาญี่ปุ่น) |
| มัตสึโมโต้ | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 80 | 1,100 | อัลพิโกบัส |
| อีดะ | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 175 | 2,700 | อัลพิโกบัส |
| ชินนันโคซือ(ภาษาญี่ปุ่น) | ||||
| อินะบัส(ภาษาญี่ปุ่น) | ||||
| ซาคุ | หน้าตึกเวสพลาซ่า | 80 | 1,1100 | จิคุมะบัส(Jpn) |
| คามิโคจิ (ไม่ให้บริการในฤดูหนาว) |
สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 165 | 2,900 – 3,400 | อัลพิโกบัส |
| ฮาคุบะ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 70 | 1,800 | อัลพิโกบัส |
| โอมาจิ อองเซน | สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 70 | 2,100 | อัลพิโกบัส |
| เส้นทางทาเตยามะ คุโรเบะ อัลไพน์/ โองิซาว่า | สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 80 | 2,300 | อัลพิโกบัส |
| อิเคะบุคุโระ | ที่จอดรถนางาเดน นากาโน่ พาร์คกิ้ง | 180 | 3,600 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
| นีกาตะ | ที่จอดรถนางาเดน นากาโน่ พาร์คกิ้ง | 140 | 3,290 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
| เกียวโต | ที่จอดรถนางาเดน นากาโน่ พาร์คกิ้ง | 360 | 6,800 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
| โอซาก้า | ที่จอดรถนางาเดน นากาโน่ พาร์คกิ้ง | 430 | 7,300 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
| ชิกะ โคเกน ไฮทส์ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 110 | 2,000 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
| โนซาว่า อองเซน | สถานีนากาโน่ประตูทางออกทิศตะวันออก | 75 | 1,500 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) |
รถบัสท่องเที่ยวในพื้นที่
| ปลายทาง | เส้นทาง | จุดขึ้นรถ | เวลา | ค่าโดยสาร | บริษัทเดินรถ |
|---|---|---|---|---|---|
| วัดเซนโคจิ | สายเซนโคจิ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 10 | 150 | อัลพิโกบัส |
| “กุรุริน-โงะ” รถบัสวิ่งในเมือง | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 10 | 150 | นางาเดนบัส(ภาษาญี่ปุ่น) | |
| พิพิธภัณฑ์ศิลปะชินาโน่ | สายวาคาซุกิดันจิ (เซนโคจิ) | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 10 | 260 | อัลพิโกบัส |
| สมรภูมิรบคาวะนาคะจิม่า | สายมัตสึชิโร่ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 20 | 470 | อัลพิโกบัส |
| มัตสึชิโร่ | สายมัตสึชิโร่ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 30 | 650 | อัลพิโกบัส |
| โทกาคุชิ โคเกน | เส้นทางสายโทกาคุชิ เบิร์ดไลน์ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 65 | 1,250 | อัลพิโกบัส |
| อิซุนะ โคเกน | รถบัสด่วนโทกาคุชิ ผ่านลูปไลน์ | สถานีนากาโน่ประตูทางออกฝั่งวัดเซนโคจิ | 70 | 800 | อัลพิโกบัส |
รถรับส่งสนามบิน
จูโอแท็กซี่:026-282-0232
- สนามบินนานาชาตินาริตะ: 9,900 เยน
- สนามบินนานาชาติจูบุ: 9,900 เยน
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเมืองนากาโน่
สถานีJRนากาโน่ (ในโถงทางเดินหลัก)
TEL: 026-226-5626
OPEN: 9:00-18:00
ปิดวันที่ 30ธค.- 3มค.