長野站
投幣儲物櫃
| 大小 | 使用費 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長野站東口 | 大型行李專用 大 | H1140×W530×D675 | 800 | 6 |
| 大型行李專用 中 | H1650×W530×D675 | 700 | 7 | |
| 大型行李專用 小 | H565×W530×D675 | 600 | 7 | |
| 普通 大 | H875×W345×D645 | 600 | 30 | |
| 普通 中 | H575×W345×D645 | 500 | 52 | |
| 普通 小 | H345×W345×D645 | 300 | 80 | |
| 長野站 善光寺口, MIDORI (百貨店)1樓 |
普通 大 | H875×W345×D645 | 600 | 42 |
| 普通 中 | H575×W345×D645 | 500 | 63 | |
| 普通 小 | H345×W345×D645 | 300 | 165 | |
| 長野站 善光寺口, 派出所(交番)的旁邊 |
大型行李專用 大 | H1140×W530×D675 | 800 | 7 |
| 大型行李專用 中 | H1650×W530×D675 | 700 | 7 | |
| 大型行李專用 小 | H565×W530×D675 | 600 | 6 | |
NOTE:
- 東口出口的儲物櫃可以用Suica支付。
- 收費従0:00開始計算,所以23:45分寄存的話直到0:00計時将按照2天的費用計算。
高速巴士
| 目的地 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | West plaza大樓前面 | 240 | 2,900 – 4,800 | Alpico巴士(英語) |
| 京王巴士(日語) | ||||
| 京都 | West plaza大樓前面 | 410 | 4,860 – 6,800 | Alpico巴士(英語) |
| 阪急巴士(日語) | ||||
| 大阪 | West plaza大樓前面 | 460 | 5,220 – 7,000 | Alpico巴士(英語) |
| 阪急巴士(日語) | ||||
| 名古屋 | West plaza大樓前面 | 240 | 3,600 – 4,630 | Alpico巴士(英語) |
| 名鉄巴士(日語) | ||||
| 松本 | West plaza大樓前面 | 80 | 1,100 | Alpico巴士(英語) |
| 飯田 | West plaza大樓前面 | 175 | 2,700 | Alpico巴士(英語) |
| 信南交通(日語) | ||||
| 伊那巴士(日語) | ||||
| 佐久 | West plaza大樓前面 | 80 | 1,1100 | 千曲巴士(日語) |
| 上高地(冬季停開) | 長野站東口 | 165 | 2,900 – 3,400 | Alpico巴士(英語) |
| 白馬 | 長野站東口 | 70 | 1,800 | Alpico巴士(英語) |
| 大町溫泉 | 長野站東口 | 70 | 2,100 | Alpico巴士(英語) |
| 立山黑部阿爾卑斯山脈路線 / 扇澤 | 長野站東口 | 80 | 2,300 | Alpico巴士(英語) |
| 池袋 | 長電Parking大樓前面 | 180 | 3,600 | 長電巴士(日語) |
| 新潟 | 長電Parking大樓前面 | 140 | 3,290 | 長電巴士(日語) |
| 京都 | 長電Parking大樓前面 | 360 | 6,800 | 長電巴士(日語) |
| 大阪 | 長電Parking大樓前面 | 430 | 7,300 | 長電巴士(日語) |
| 志賀高原 | 長野站東口 | 110 | 2,000 | 長電巴士(日語) |
| 野澤溫泉 | 長野站東口 | 75 | 1,500 | 長電巴士(日語) |
觀光地巴士
| 目的地 | 路線 | 停車場 | 時間(分) | 費用 | 巴士公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善光寺 | 善光寺線 | 長野站善光寺口 | 10 | 150 | Alpico巴士(英語) |
| 市內循環巴士「Gururin號」 | 長野站善光寺口 | 10 | 150 | 長電巴士(日語) | |
| 長野縣信濃美術館 | 若槻団地西條線 | 長野站善光寺口 | 10 | 260 | Alpico巴士(英語) |
| 川中島古戦場 | 松代線 | 長野站善光寺口 | 20 | 470 | Alpico巴士(英語) |
| 松代 | 松代線 | 長野站善光寺口 | 30 | 650 | Alpico巴士(英語) |
| 戸隠高原 | Bird line戸隠線 | 長野站善光寺口 | 65 | 1,250 | Alpico巴士(英語) |
| 飯綱高原 | 経由環形橋到戸隠線 | 長野站善光寺口 | 70 | 800 | Alpico巴士(英語) |
觀光 / 旅館指南所
長野市觀光情報中心
JR長野站東西自由通路內
電話: 026-226-5626
9:00-18:00
12月30日~1月3日停業